ある日のブオーン戦
RTA大会前に戦略研究をするためにとった戦譜です。
戦譜のとりかたの一例として掲載します。
| ブオーン | ピエール | うに | レックス | タバサ | |||||
| 防 | |||||||||
| 防 | |||||||||
|   | ル | ||||||||
| 両 | 53 | ||||||||
| い | 10 | 34 | 55 | 50 | |||||
| フ | |||||||||
| +30 | |||||||||
| 防 | |||||||||
| 防 | |||||||||
| 盾 | +マホ | ||||||||
| バ | バ | ||||||||
| 片 | 112 | ||||||||
| 両 | 52 | ||||||||
| +30 | |||||||||
| ブオーン | レックス | ピエール | うに | タバサ | |||||
| ベ | F | ||||||||
| F | 祝 | ||||||||
| 150 | 打 | +37 | |||||||
| ス | |||||||||
| 片 | 114 | ||||||||
| ス | |||||||||
| +30 | |||||||||
| ベ | F | ||||||||
| ス |   | ||||||||
| 炎 | 44 | 6 | 28 | 11 | |||||
| バ | バ | ||||||||
| 124 | 打 | F | |||||||
| +30 | |||||||||
| 84 | 打 | ||||||||
| ル | |||||||||
| ス | |||||||||
| 128 | 打 | ||||||||
| ス | |||||||||
| F | |||||||||
| 89 | 打 | ||||||||
| ル | |||||||||
| ス | |||||||||
| 片 | 66 | ||||||||
| 片 | 65 | ||||||||
| 171 | 打 | ||||||||
| +30 | |||||||||
| 127 | 打 | ||||||||
| +80 | 祝 | ||||||||
| 片 | 62 | ||||||||
| ス | |||||||||
| 165 | 打 | ||||||||
| +30 | |||||||||
| 134 | 打 | ||||||||
| ル | |||||||||
| ル | |||||||||
| 両 | 54 | ||||||||
| 179 | 打 | ||||||||
| ス | |||||||||
| -マホ | |||||||||
| +30 | |||||||||
| 143 | 打 | ||||||||
| バ | バ | ||||||||
| 193 | 打 | ||||||||
| 片 | 88 | ||||||||
| 盾 | +マホ | ||||||||
| +30 | |||||||||
| 146 | 打 | ||||||||
| F | 祝 | ||||||||
| 181 | 打 | ||||||||
| ス | |||||||||
| ス | |||||||||
| +30 | |||||||||
| 防 | |||||||||
| 122 | 打 | ||||||||
| ス | |||||||||
| 両 | 54 | ||||||||
| い | 54 | 19 | 68 | 27 | |||||
| 157 | 打 | +39 | |||||||
| +30 | |||||||||
| 128 | 打 | ||||||||
| 157 | 打 | ||||||||
| い | 67 | 20 | 58 | 58 | |||||
| +87 | 祝 | ||||||||
| 154 | 打 | +38 | |||||||
| +30 | |||||||||
| 122 | 打 | ||||||||
| 祝 | +93 | ||||||||
| 154 | 打 | +38 | |||||||
| 炎 | 41 | 7 | 35 | 17 | |||||
| 炎 | 32 | 7 | 35 | 12 | |||||
| 153 | 打 | ||||||||
| +30 | |||||||||
| 117 | 打 | ||||||||
| 炎 | 31 | 8 | 39 | 9 | |||||
| +81 | 祝 | ||||||||
| 161 | 打 | +40 | |||||||
| 158 | 打 | ||||||||
| +30 | |||||||||
| ベ | F | ||||||||
| F | 祝 | ||||||||
| 140 | 打 | ||||||||
| -マホ | |||||||||
| 炎 | 41 | 8 | 28 | 12 | |||||
| ル | |||||||||
| 155 | 打 | F | |||||||
| +30 | |||||||||
| 防 | |||||||||
| 116 | 打 | ||||||||
| 炎 | 39 | 9 | 28 | 0 | |||||
| ス | |||||||||
| 130 | 打 | F | |||||||
| 122 | 打 | ||||||||
| +30 | |||||||||
| 96 | 打 | ||||||||
| ル | |||||||||
| 156 | 打 | ||||||||
| 炎 | 40 | 9 | 30 | 15 | |||||
| 161 | 打 | F | |||||||
| +30 | |||||||||
| 129 | 打 | ||||||||
凡例 20 20ダメージ +20 HP20回復 F HP全快 マホ マホカンタ効果 仲間の行動の表記 防 防御 打 打撃 フ フバーハ 結果については省略 盾 天空の盾 バ バイキルト ベ ベホマ 祝 祝福の杖 ス スクルト 結果については省略 ル ルカナン 結果については省略 ブオーンの行動の表記 両 両手打撃 片 片手攻撃 い いなずま ス スカラ 結果については省略 ル ルカナン 結果については省略 炎 激しい炎 注1、3ターン目には並び替えを行っている 注2、レックスは神秘の鎧を装備している 注3、うには奇跡の剣を装備している