まとめ@サザンビーク東の森 戦闘数 81回 メタル出現回数 26回 出現匹数 1/2/3/4/5/6/7/8匹 2/3/4/4/1/0/0/12 メタル行動 総数/逃げ/打撃/メラ 155/73/60/22 雷光一閃突き 総数/成功/失敗 36/16/20 大魔人斬り 総数/成功/失敗 34/12/22 1回ため・メタル斬り 総数/ミス/2/3/4ダメージ 16/1/7/3/5 メタル出現数 137匹 メタル撃破数 41匹
| 戦 闘 番 号 | 状態 | メタル スラ イム | マージ マタ ンゴ | ランド ゲーロ | スラ イム ベホマ ズン | アーク バッ ファ ロー | キメラ | 先制 不意 打ち | 逃げ 失敗 | メタル 行動 | メタル 先制 行動 | 雷光 大魔人 メタル斬り | 撃 破 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lv27 | 2,3 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | n | ||||||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | d,d,d | ||||||||
| 5 | 1,1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 8 | 3 | 4,? | 0 | ||||||||||
| 9 | 3 | 1 | n,d | r,D/t4 | 2 | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | |||||||||||
| 11 | 5,? | 1 | |||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 13 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | n,m | r,D | 1 | ||||||||
| 15 | 8 | n,d,d,d,d,n,n/n,n,n,d | D,r/t2,d,r/2 | 2 | |||||||||
| 16 | Lv28 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 17 | 1,1,1 | ||||||||||||
| 18 | 4 | ||||||||||||
| 19 | 3 | ||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 2 | O | |||||||||
| 21 | 2 | 1 | |||||||||||
| 22 | 3 | ||||||||||||
| 23 | 1 | 3 | |||||||||||
| 24 | 6 | ||||||||||||
| 25 | 3 | ||||||||||||
| 26 | 1 | 1,1 | |||||||||||
| 27 | 5,? | 1 | |||||||||||
| 28 | 8 | n,n,n,d,m,m,d/n,n,n,d | R,d/t2,r,d | 2 | |||||||||
| 29 | 8 | n,m,n,n,d,n,d,m/n,d,n,d | r,d/t2,r,D | 2 | |||||||||
| 30 | 3 | ||||||||||||
| 31 | 3 | ||||||||||||
| 32 | 2 | 1,1 | O | ||||||||||
| 33 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 34 | 3 | ||||||||||||
| 35 | 2 | 2 | |||||||||||
| 36 | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | 5 | ||||||||||||
| 38 | 6 | ||||||||||||
| 39 | 8 | n,d,d,n,n,d,d,m/m,m,d,d/n,m,d/n | r,d/R,t0,d/d,R/t2,R,d | 3 | |||||||||
| 40 | 6 | ||||||||||||
| 41 | 3 | 2 | |||||||||||
| 42 | 7 | ||||||||||||
| 43 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 44 | 1,1,1 | ||||||||||||
| 45 | 5,? | ||||||||||||
| 46 | 1 | 3,2 | |||||||||||
| 47 | 4 | ||||||||||||
| 48 | 4 | ||||||||||||
| 49 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 50 | 7 | ||||||||||||
| 51 | 1 | 3 | |||||||||||
| 52 | 1 | 1 | |||||||||||
| 53 | 3 | 1 | n,n | R,D | 1 | ||||||||
| 54 | 8 | n,n,m,d,d,n,d,d/d,d,n | d,r/r,t3,D/R,D | 4 | |||||||||
| 55 | 1 | 1 | |||||||||||
| 56 | 2 | 1 | |||||||||||
| 57 | 3 | ||||||||||||
| 58 | 8 | n,d,m,n,m,d,d,d/d,n,n,d/n | r,d/t4,R,d/R,d | 3 | |||||||||
| 59 | 中断後, Lv29 | 8 | m,d,n,n,d,d,m,n/n,m | d,r/R,t3,D/2 | 4 | ||||||||
| 60 | 4,4 | n,d,d,n,n,n,m,n/n,n | r,D/t2,r,d | 1 | |||||||||
| 61 | 7 | ||||||||||||
| 62 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 63 | 8 | n,d,n,m,n,d/n,n | R,D/t4,r | 3 | |||||||||
| 64 | Lv30 | 2,3 | 3 | ||||||||||
| 65 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 66 | 3 | ||||||||||||
| 67 | 3 | 1 | |||||||||||
| 68 | 1,1 | ||||||||||||
| 69 | 5 | ||||||||||||
| 70 | 1,1,1 | ||||||||||||
| 71 | 1,1,1 | ||||||||||||
| 72 | 3 | ||||||||||||
| 73 | 4 | ||||||||||||
| 74 | 8 | d,d,n,n,d,d,n/n | R,d/t3,R,D | 4 | |||||||||
| 75 | 8 | d,n,m,d,m,n,d,n/n,n,d,n | R,d/t2,r,d/2 | 2 | |||||||||
| 76 | 3 | ||||||||||||
| 77 | 4 | 1 | 1 | d,m,n,d/m,d | r,d/t4,r,d/D,R | 3 | |||||||
| 78 | 8 | m,n,n,d,d,d,n/n,n,n | R,d/t4,r | 2 | |||||||||
| 79 | 3 | 1 | |||||||||||
| 80 | 5 | ||||||||||||
| 81 | 5 | 1 | n,d,d,d,n/n,d | d,r/t2,R,d/2 | 2 |
凡例: 出現数 1 :1匹出現 1,2 :1匹と2匹のグループが出現 4,? :2グループで合計4匹だが、内訳は不明 先制不意打ち M:身構える前に攻撃 I:いきなり攻撃 K:気づいていない O:おどろき戸惑っている メタル行動 n:逃げ m:メラ d:打撃 g:ギラ カンマ区切りは同一ターン内での行動であること、 スラッシュ区切りは別ターンの行動であることを表す 雷光一閃、大魔人、メタル狩り R,r:雷光一閃突き成功,失敗 D,d:大魔人斬り成功,失敗 2 :メタル斬りで2ダメージ t4 :1回ためメタル斬りで4ダメージ