まとめ@トロデーン城屋内 戦闘数 145回 メタル出現回数 9回 メタル行動 総数/逃げ/打撃/ギラ 11/4/3/4 雷光一閃突き 総数/成功/失敗 7/4/3 大魔人斬り 総数/成功/失敗 3/1/2 メタル出現数 9匹 メタル撃破数 5匹
| 戦闘 番号 | 状態 | はぐれ メタル | いばら ドラゴン | メタル ハンター | 地獄の鎧 | ベホマ スライム | フラワー ゾンビ | 先制 不意 打ち | 逃げ 失敗 回数 | メタル 行動 | メタル 先制 行動 | 雷光 大魔人 メタル斬り | 撃破数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 屋内, Lv23 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2 | 1,1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1 | g | r,D | 1 | |||||||||
| 4 | Lv24 | 3 | |||||||||||
| 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 1 | g | R | 1 | |||||||||
| 7 | Lv25 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | 4 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | |||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | 1 | 1,3 | |||||||||||
| 18 | 1 | 4,? | |||||||||||
| 19 | 4,? | ||||||||||||
| 20 | 2 | 3 | |||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 22 | 3 | ||||||||||||
| 23 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 3 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 3 | |||||||||||
| 26 | 1 | ||||||||||||
| 27 | 1 | ||||||||||||
| 28 | 4 | ||||||||||||
| 29 | 1 | d | R | 1 | |||||||||
| 30 | 1 | 1 | |||||||||||
| 31 | 1 | 4,? | |||||||||||
| 32 | 4 | ||||||||||||
| 33 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 35 | 1 | ||||||||||||
| 36 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 37 | 1 | 3 | |||||||||||
| 38 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | 6,?,? | ||||||||||||
| 41 | 3 | 1,1 | |||||||||||
| 42 | 3 | 3 | |||||||||||
| 43 | 3 | 1,2 | |||||||||||
| 44 | 4,? | ||||||||||||
| 45 | 3 | ||||||||||||
| 46 | 4 | ||||||||||||
| 47 | 1 | ||||||||||||
| 48 | 3 | 3 | |||||||||||
| 49 | 3 | 2 | |||||||||||
| 50 | 1 | M | n | d | 0 | ||||||||
| 51 | 4 | ||||||||||||
| 52 | 4 | ||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 54 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 55 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 56 | 1 | ||||||||||||
| 57 | 1 | ||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | |||||||||||
| 59 | 1 | ||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | |||||||||||
| 61 | 3 | 1 | |||||||||||
| 62 | 2 | 1 | |||||||||||
| 63 | 1 | 3 | |||||||||||
| 64 | 1,1 | ||||||||||||
| 65 | 1 | 2 | |||||||||||
| 66 | 1,1 | 2 | |||||||||||
| 67 | 1 | n | 0 | ||||||||||
| 68 | 1 | 2 | |||||||||||
| 69 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 70 | 3 | 3 | |||||||||||
| 71 | 1 | 3 | |||||||||||
| 72 | 2 | 2 | |||||||||||
| 73 | 3 | ||||||||||||
| 74 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 75 | 1,1 | ||||||||||||
| 76 | 1 | 2 | |||||||||||
| 77 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 78 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 79 | 1,2 | ||||||||||||
| 80 | 2 | 2,3 | |||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 82 | 4 | ||||||||||||
| 83 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 84 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 85 | 1 | 1 | |||||||||||
| 86 | 1 | 2 | |||||||||||
| 87 | 1 | d/g | d,r/R | 1 | |||||||||
| 88 | Lv26 | 3 | |||||||||||
| 89 | 3 | ||||||||||||
| 90 | 4,? | 2 | |||||||||||
| 91 | 1 | 1 | |||||||||||
| 92 | 1,1 | ||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | |||||||||||
| 94 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 95 | 4,? | ||||||||||||
| 96 | 4 | ||||||||||||
| 97 | 4 | ||||||||||||
| 98 | 4 | ||||||||||||
| 99 | 6,? | ||||||||||||
| 100 | 4,? | 1 | |||||||||||
| 101 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 102 | 2 | 2 | |||||||||||
| 103 | 1 | ||||||||||||
| 104 | 1 | 1 | |||||||||||
| 105 | 3 | 1 | |||||||||||
| 106 | 2 | 4,? | |||||||||||
| 107 | 1 | ||||||||||||
| 108 | 1 | 3 | |||||||||||
| 109 | 1 | n | 0 | ||||||||||
| 110 | 1 | 1 | |||||||||||
| 111 | 1 | 3 | |||||||||||
| 112 | 1 | d | R | 1 | |||||||||
| 113 | Lv27 | 4 | |||||||||||
| 114 | 2 | 1 | |||||||||||
| 115 | 1,2 | 1 | |||||||||||
| 116 | 1 | 3 | |||||||||||
| 117 | 1 | 3 | 2 | M | |||||||||
| 118 | 1,1 | 3 | |||||||||||
| 119 | 1 | ||||||||||||
| 120 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 121 | 1 | 1 | |||||||||||
| 122 | 4 | O | |||||||||||
| 123 | 1 | 2 | |||||||||||
| 124 | 1,1 | ||||||||||||
| 125 | 1 | 2 | |||||||||||
| 126 | 1 | 4,? | |||||||||||
| 127 | 1 | ||||||||||||
| 128 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 129 | 1 | ||||||||||||
| 130 | 1,2 | ||||||||||||
| 131 | 1 | 2 | |||||||||||
| 132 | 1 | ||||||||||||
| 133 | 1 | 2,3 | |||||||||||
| 134 | 2,1,1 | ||||||||||||
| 135 | 4 | ||||||||||||
| 136 | 3 | ||||||||||||
| 137 | 3 | ||||||||||||
| 138 | 4 | ||||||||||||
| 139 | 3 | ||||||||||||
| 140 | 1 | 2 | |||||||||||
| 141 | 4 | ||||||||||||
| 142 | 1 | ||||||||||||
| 143 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 144 | 4 | ||||||||||||
| 145 | 1 | g/n | r,d | 0 |
凡例: 出現数 1 :1匹出現 1,2 :1匹と2匹のグループが出現 4,? :2グループで合計4匹だが、内訳は不明 先制不意打ち M:身構える前に攻撃 I:いきなり攻撃 K:気づいていない O:おどろき戸惑っている メタル行動 n:逃げ m:メラ d:打撃 g:ギラ カンマ区切りは同一ターン内での行動であること、 スラッシュ区切りは別ターンの行動であることを表す 雷光一閃、大魔人、メタル狩り R,r:雷光一閃突き成功,失敗 D,d:大魔人斬り成功,失敗 2 :メタル斬りで2ダメージ t4 :1回ためメタル斬りで4ダメージ