まとめ@願いの丘から離れた場所: 戦闘数 19回 メタル出現回数 3回 2匹出現 1回 3匹出現 2回 メタル行動 総数/逃げ/打撃/メラ 6/3/3/0 メタル出現数 8匹 メタル撃破数 5匹
状態 | メタル スライム | わかめ 王子 | プチ アーノン | シー メーダ | ブチュ チュンパ | 先制 不意 打ち | 逃げ 失敗 | メタル 行動 | メタル 先制 行動 | 雷光 大魔人 メタル斬り | 撃破数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
願いの丘至近, Lv22 | 1 | ||||||||||
3 | |||||||||||
1 | |||||||||||
1 | |||||||||||
4 | |||||||||||
3 | 2 | ||||||||||
4 | |||||||||||
1 | |||||||||||
5,? | |||||||||||
1,1 | |||||||||||
3, | 2,2 | ||||||||||
6,? | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
3 | 1 | ||||||||||
願いの丘から離れ, Lv22 | 2 | d | R,D | 2 | |||||||
1 | |||||||||||
3 | |||||||||||
1,2 | 3 | ||||||||||
3 | |||||||||||
3 | |||||||||||
1 | |||||||||||
4 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | 3 | ||||||||||
3 | 2,2 | ||||||||||
5,? | |||||||||||
1,2 | |||||||||||
3 | 2 | ||||||||||
1 | |||||||||||
3 | n,n | r,D | 1 | ||||||||
4 | |||||||||||
3 | M | d,d,n | m,d,m | r,D,t4 | 2 | ||||||
3 | 1 | ||||||||||
願いの丘至近, Lv23 | 1 | 1 | n | R | 0 |
凡例: 出現数 1 :1匹出現 1,2 :1匹と2匹のグループが出現 4,? :2グループで合計4匹だが、内訳は不明 先制不意打ち M:身構える前に攻撃 I:いきなり攻撃 K:気づいていない O:おどろき戸惑っている メタル行動 n:逃げ m:メラ d:打撃 カンマ区切りは同一ターン内での行動であること、 スラッシュ区切りは別ターンの行動であることを表す 雷光一閃、大魔人、メタル狩り R,r:雷光一閃突き成功,失敗 D,d:大魔人斬り成功,失敗 2 :メタル斬りで2ダメージ t4 :1回ためメタル斬りで4ダメージ