B4での戦績まとめ: 戦闘数 178回 メタルスライム1匹出現 45回 驚き戸惑うor気づいていない 10回 メタルスライム2匹出現 8回 驚き戸惑うor気づいていない 0回 メタル行動 総数/逃走/打撃/メラ 52/27/19/6 メタル出現匹数 61匹 メタル撃破数 32匹
| 状態 | メタル スライム | ハエ男 | 笑い袋 | 骸骨 | 腐った 死体 | ドラ キーマ | ミイラ 男 | 先制 不意 打ち | 逃げ 失敗 回数 | メタル行動 | メタル 先制行動 | 撃破数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3,Lv9 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 1 | d/n | 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| B4,Lv9 | 1 | MorI | d/d | d | 1 | |||||||
| B4,Lv11 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| B3,Lv12 | 1 | n | 0 | |||||||||
| B4,Lv12 | 1 | 1 | MorI | n | m | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | MorI | 0 | ||||||||||
| 1,2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 2,2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | MorI | 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | MorI | 2 | |||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||
| 1,1 | 3 | n,d | 1 | |||||||||
| Lv13 | 1 | 2 | 1 | O | 1 | |||||||
| 1,2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 1,1 | 0 | ||||||||||
| 1,1 | d,n | 1 | ||||||||||
| Lv14 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 | MorI | n | d | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | 1,2 | 0 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | MorI | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | O | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 | 1,1 | 2 | ||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| 1,2 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | n | 0 | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | MorI | 1 | m | 0 | ||||||
| 2 | O | |||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 1 | n | 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| 4,? | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | 1 | MorI | 0 | |||||||||
| 1 | d | 1 | ||||||||||
| 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | MorI | 0 | |||||||||
| 1 | 2,2 | O | 1 | |||||||||
| Lv15 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 | n | 0 | ||||||||||
| 1,1 | d,n/n | 0 | ||||||||||
| 1 | MorI | n | d | 0 | ||||||||
| 2 | 1,1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | K | 1 | |||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | n | 0 | ||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | n | 0 | ||||||||||
| 1,1 | n,n | 0 | ||||||||||
| 1 | 2,2 | O | ||||||||||
| 1 | 1 | 3 | K | 1 | ||||||||
| Lv16 | 1 | MorI | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | M | |||||||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | M | 3 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | d | 1 | ||||||||||
| 1 | O | |||||||||||
| 1 | 1 | m | 1 | |||||||||
| 1,2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 1 | 4 | 0 | n | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | d | 1 | ||||||||
| Lv17 | 1 | 2 | 2 | d | 1 | |||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 3 | 1 | M | d | d | 1 | ||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | K | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | 3 | d | 1 | |||||||||
| Lv18 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | 2 | O | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | 4 | O | ||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 1,1 | m,m/n | 1 | ||||||||||
| 1,1 | 2 | d,d/d | 2 | |||||||||
| Lv19, メタル斬り | 1 | 1 | O | |||||||||
| 1,1 | I | |||||||||||
| 1,1 | ||||||||||||
| 1 | 2 | K | 1 | |||||||||
| 5,? | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | n | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 3 | n | 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | O | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1,1 | 3 | d | 1 | |||||||||
| 1 | n | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | O | 1 | ||||||||||
| リレミト再突入 | 1 | 1 | n | 0 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | K | 1 | ||||||||||
| Lv20 | 1,2 | 1 | I | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1,1 | d | 1 | |||||||||
| 2 | O | |||||||||||
| 1,1 | ||||||||||||
| 1,1 | ||||||||||||
| 1 | M | |||||||||||
| 1 | 4 | O | 1 | |||||||||
| 1 | M | n | d | 0 | ||||||||
| 4,? | 1 | I | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | d | 1 | ||||||||
| 3 | I | |||||||||||
| 1 | 3 | 1 | m | 1 | ||||||||
| Lv21 | 1 | |||||||||||
| 4,? | ||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | O | |||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | K | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | n | 0 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,1,1 | ||||||||||||
| 1 | 1 | I | ||||||||||
| 1 | O | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 4,? | 1 | |||||||||||
| 1,1 | 3 | n,d | 1 | |||||||||
| 1 | 1,1 | n | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||
| 1 | 1 | I | n | 0 | ||||||||
| 1 | m | 1 | ||||||||||
| 1 | 2 | I | n | 0 | ||||||||
| 2 | M | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | O | 1 | ||||||||||
| 1 | M | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1,1 | 1 | K | ||||||||||
| 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 4,? | 1 | M | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | n | 0 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | d | 1 | ||||||||
| Lv22 |
凡例: 出現数 1 :1匹出現 1,2 :1匹と2匹のグループが出現 4,? :2グループで合計4匹だが、内訳は不明 先制不意打ち M:身構える前に攻撃 I:いきなり攻撃 K:気づいていない O:おどろき戸惑っている メタル行動 n:逃げ m:メラ d:打撃 カンマ区切りは同一ターン内での行動であること、 スラッシュ区切りは別ターンの行動であることを表す 雷光一閃、大魔人、メタル狩り R,r:雷光一閃突き成功,失敗 D,d:大魔人斬り成功,失敗 2 :メタル斬りで2ダメージ t4 :1回ためメタル斬りで4ダメージ