| チェックポイント | 通過タイム
|
|---|
| 電源投入 | 0:00:00
| | アルカパ到着 | 0:15:18
| | 親分ゴースト | 開戦 | 0:31:43
| | 撃破 | 0:32:56
| | 雪の女王 | 開戦 | 0:50:50
| | 撃破 | 0:52:25
| | ゴールドオーブ粉砕 | 1:11:26
| | オラクルベリー到着 | 1:21:09
| | アプール捕獲 | 1:27:57
| | 関所でトムを殴打 | 1:39:56
| | ピエール捕獲 | 1:43:51
| | にせたいこう | 開戦 | 2:00:02
| | 撃破 | 2:01:09
| | ルラムーン草投入 | 2:13:30
| | サラボナ着 | 2:26:43
| | 溶岩原人 | 開戦 | 2:34:59
| | 撃破 | 2:38:02
| | 結婚相手決定 | 2:51:19
| | ポートセルミ船始動 | 3:01:29
| | チゾット到着 | 3:11:55
| | グランバニア到着 | 3:19:08
| | カンダタ | 開戦 | 3:28:55
| | 撃破 | 3:29:53
| | オークLv20 | 開戦 | 3:42:09
| | 撃破 | 3:42:34
| | キメーラLv35 | 開戦 | 3:42:58
| | 撃破 | 3:43:44
| | ジャミ | 開戦 | 3:44:38
| | 撃破 | 3:46:01
|
|
|
| チェックポイント | 通過タイム
|
|---|
| おばさんから開放 | 3:56:56
| | エルヘブン到着 | 4:10:27
| | はぐれメタル1匹目撃破 | 4:16:41
| | はぐれメタル2匹目撃破 | 4:24:07
| | マグマ火柱噴出 | 4:36:38
| | 天空城到着 | 4:50:15
| | ゴールドオーブ設置 | 5:00:36
| | ゴンズ | 開戦 | 5:11:15
| | 撃破 | 5:12:39
| | ゲマ1 | 開戦 | 5:15:58
| | 撃破 | 5:18:05
| | ブオーン | 開戦 | 5:27:56
| | 撃破 | 5:31:46
| | ラマダ | 開戦 | 5:36:23
| | 撃破 | 5:38:04
| | イブール | 開戦 | 5:41:52
| | 撃破 | 5:46:55
| | ジャハンナ到着 | 5:54:52
| | ゲマ2 | 開戦 | 6:02:17
| | 撃破 | 6:06:53
| | ヘルバトラー | 開戦 | 6:13:57
| | 撃破 | 6:14:12
| | ミルドラース1 | 開戦 | 6:15:47
| | 撃破 | 6:18:47
| | ミルドラース2 | 開戦 | 6:19:42
| | 撃破 | 6:29:19
| | The End羽ペン消滅 | 6:45:59
|
|
|
| 仲間捕獲までの撃破回数
|
|---|
| キャラ名 | 回数
|
|---|
| アプール | 1
| | ピエール | 3
| | メタルスライム撃破数
|
|---|
| タイミング | 匹数
|
|---|
| サンタローズの洞窟 | 0
| | 神の塔 | 0
| | 魔物のすみか | 0
| | 死の火山 | 1
| | その他 | 0
| | はぐれメタル撃破数
|
|---|
| タイミング | 匹数
|
|---|
| 青年時代・前半 | 0
| | 青年時代・後半 | 2
| | 全滅回数(自殺ルーラ除く)
|
|---|
| タイミング | 回数
|
|---|
| 少年(幼年)時代 | 0
| | 青年時代・前半 | 0
| | 青年時代・後半 | 0
|
|