| チェックポイント | シグ | 右弐
|
|---|
| 電源投入 | 0:00:00 | 0:00:00
| | アルカパ着 | 0:15:39 | 0:15:47
| | 親分ゴースト撃破 | 0:35:22 | 0:33:26
| | 雪の女王撃破 | 0:54:11 | 0:57:14
| | 少年時代終了 | 1:14:48 | 1:18:09
| | カジノ稼ぎ開始 | 1:23:28 | -----
| | カジノ稼ぎ終了 | 1:52:45 | -----
| | アプール捕獲 | 2:00? | 1:34?
| | ピエール捕獲 | 2:17 | 2:02?
| | にせたいこう撃破 | 2:31:20 | 2:13:33
| | サラボナ着 | 2:48:?? | 2:40:57
| | 溶岩原人撃破 | 2:57:45 | 2:50:29
| | グランバニア着 | 3:31:45 | 3:33:51
| | カンダタ撃破 | 3:40:36 | 3:42:23
| | ジャミ撃破 | 3:54:54 | 4:00:41
| | エルヘブン着 | 4:1? | 4:35:??
| | 天空城着 | 4:3? | 5:10?
| | オーブ発光 | 4:50 | 5:23
| | ゲマ1撃破 | 5:12:?? | 5:45:15
| | ブオーン撃破 | ----- | 5:59:23
| | イブール撃破 | 5:35:46 | 6:15:29
| | ブオーン撃破 | 5:53:45 | -----
| | ジャハンナ着 | 6:00:?? | 6:2?
| | ゲマ2撃破 | 6:22:38 | 6:36:10
| | ミルドラース1撃破 | 6:40:09 | 6:48:40
| | ミルドラース2撃破 | 6:57:31 | 6:58:21
| | The End羽ペン消滅 | 7:14:24 | 7:15:01
|
|
|
| 仲間捕獲までの撃破回数
|
|---|
| キャラ名 | シグ | 右弐
|
|---|
| スラリン | 1 | ---
| | アプール | 1 | 1
| | ピエール | 2 | 7
| | メタルスライム撃破数
|
|---|
| タイミング | シグ | 右弐
|
|---|
| サンタローズの洞窟 | 0 | 0
| | 神の塔 | 0 | 0
| | 魔物のすみか | --- | 0
| | 死の火山 | 0 | 0
| | その他 | 1 | 1
| | はぐれメタル撃破数
|
|---|
| タイミング | シグ | 右弐
|
|---|
| 青年時代・前半 | 0 | 0
| | 青年時代・後半 | 0 | 0
| | 全滅回数(自殺ルーラ除く)
|
|---|
| タイミング | シグ | 右弐
|
|---|
| 少年(幼年)時代 | 1 | 1
| | 青年時代・前半 | 0 | 0
| | 青年時代・後半 | 1 | 1
|
|