通過タイム表(修正版) PS2版DQ5対戦RTA Web大会 2006春
青地 はそのチェックポイントのトップ通過者タイム
赤字は、後日プレーヤーからの申請により修正されたタイムです。
| 腹黒パンダ | あう | 右弐 | えぐち | ラティ | 赤ちゅん | のなすけ | くねお | プリン | けい坊
|
| レポート
| プレイ記
| レポート
| 実況ログ
| レポート
| レポート
| 結果報告
| レポート
| レポート
| レポート
|
---|
電源投入 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
|
親分ゴースト撃破 | 0:37 | 0:32 | 0:32 | 0:39 | 0:42 | 0:33 | 0:34 | 0:45 | 0:48 | 0:36
|
雪の女王撃破 | 0:57 | 0:57 | 0:52 | 1:00 | 1:04 | 0:53 | 0:55 | 1:07 | 1:21 | 0:58
|
ゴールドオーブ粉砕 | 1:16 | 1:16 | 1:11 | 1:21 | 1:24 | 1:12 | 1:17 | 1:28 | 1:41 | 1:18
|
カジノ突入 | 1:26 | 1:26 | - | 1:32 | 1:36 | 1:22 | - | 1:39 | - | -
|
カジノ脱出 | 1:54 | 1:50 | - | 1:51 | 1:48 | 1:39 | - | 1:59 | - | -
|
ピエール捕獲 | 2:13 | 2:27 | 2:01 | 2:16 | 1:52 | 2:11 | 1:51 | 2:46 | 2:27 | 2:14
|
ニセ大后撃破 | 2:28 | 2:34 | 2:14 | 2:28 | 2:38 | 2:25 | 2:09 | 2:48 | 2:43 | 2:35
|
ルラムーン草投入 | 2:40 | 2:44 | 2:25 | 2:39 | 2:50 | 2:35 | 2:23 | 2:58 | 2:55 | 2:45
|
サラボナ到着 | 2:52 | 2:48 | 2:37 | 2:45 | 2:57 | 2:46 | 2:42 | 3:02 | 3:08 | 3:03
|
溶岩原人撃破 | 3:01 | 2:59 | 2:47 | 2:58 | 3:04 | 2:58 | 2:53 | 3:16 | 3:19 | 3:17
|
ポートセルミ船始動 | 3:21 | 3:19 | 3:11 | 3:22 | 3:25 | 3:22 | 3:23 | 3:37 | 3:49 | 3:49
|
グランバニア到着 | 3:38 | 3:30 | 3:29 | 3:37 | 3:39 | 3:39 | 3:39 | 3:51 | 4:13 | 4:04
|
カンダタ撃破 | 3:48 | 3:40 | 3:39 | 3:48 | 3:49 | 3:50 | 3:51 | 4:01 | 4:25 | 4:18
|
ジャミ撃破 | 4:03 | 3:55 | 3:55 | 4:04 | 4:05 | 4:06 | 4:09 | 4:17 | 4:43 | 4:36
|
| 腹黒パンダ | あう | 右弐 | えぐち | ラティ | 赤ちゅん | のなすけ | くねお | プリン | けい坊
|
エルヘブン到着 | 4:19 | 4:14 | 4:20 | 4:30 | 4:29 | 4:29 | 4:31 | 4:42 | 5:11 | 5:03
|
マグマ火柱噴出 | 4:27 | 4:35 | 4:34 | 4:38 | 4:52 | 4:55 | 4:53 | 4:50 | 5:26 | 5:24
|
機関車始動 | 4:36 | 4:48 | 4:49 | 4:50 | 5:04 | 5:02 | 5:09 | 5:04 | 5:38 | 5:36
|
ゴールドオーブ設置 | 4:52 | 5:05 | 5:05 | 5:06 | 5:17 | 5:29 | 5:21 | 5:21 | 5:54 | 5:49
|
ゲマ1撃破 | 5:10 | 5:24 | 5:29 | 5:25 | 5:39 | 5:45 | 5:42 | 5:44 | 6:26 | 6:28
|
イブール撃破 | 5:37 | 5:57 | 5:58 | 5:52 | 6:19 | 6:09 | 6:24 | 6:13 | 7:03 | 7:06
|
ゲマ2撃破 | 6:12 | 6:20 | 6:17 | 6:23 | 6:40 | 6:34 | 6:47 | 6:49 | 7:29 | 7:31
|
ミルドラース1撃破 | 6:26 | 6:34 | 6:33 | 6:42 | 6:53 | 6:51 | 7:01 | 7:03 | 7:43 | 7:48
|
ミルドラース2撃破 | 6:35 | 6:40 | 6:47 | 6:54 | 7:03 | 7:04 | 7:12 | 7:13 | 7:55 | 7:58
|
TheEnd羽根ペン消滅 | 6:51 | 6:57 | 7:03 | 7:11 | 7:20 | 7:21 | 7:29 | 7:30 | 8:12 | 8:15
|
| 腹黒パンダ | あう | 右弐 | えぐち | ラティ | 赤ちゅん | のなすけ | くねお | プリン | けい坊
|
全滅回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3
|
メタスラ撃破数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1
|
ピエール挑戦数 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8
|
通過タイム記録用CGI作成:にゅすけ
大会当日に、随時更新されていたものはこちら→通過タイム一覧表
(製作者のにゅすけ氏から、タイム表の管理を右弐に委譲していただきました。)
このページは、プレーヤーからの修正報告を受け、通過タイム一覧表をもとに後日右弐がまとめたものです。